3L Public Sales
| txt.com | 502250 | 3/29/2026 |
| pub.com | 500000 | 3/24/2026 |
| bar.com | 500000 | 3/24/2026 |
| ocf.com | 170000 | 3/27/2026 |
| tii.com | 170000 | 1/13/2026 |
| yal.com | 139000 | 3/24/2026 |
| zmo.com | 95000 | 3/29/2026 |
| fzo.com | 86000 | 2/1/2026 |
| sot.com | 46000 | 2/14/2026 |
| lfw.com | 25556 | 1/14/2026 |
| zvv.com | 15652 | 2/16/2026 |







